Estatísticas da Loteca
Os números de todos os 1.271 concursos da Loteca, do 1 (18/02/2002) ao 1271 (21/09/2026), direto dos resultados oficiais da CAIXA. São 17.784 jogos, e a página se atualiza sozinha a cada concurso apurado.
Concursos
1.271
desde 2002
Jogos
17.784
2,61 gols por jogo
Acumulou
45,6%
580 concursos sem ganhador de 14
Maior sequência acumulada
10 concursos
do 933 ao 942
Qual resultado mais sai na Loteca?
Em 17.784 jogos, o resultado mais frequente foi a coluna 1 (mandante), com 47,2% dos casos. O empate saiu em 26,2% dos jogos, cerca de um a cada 4.
Resultados por posição do jogo no volante
Como terminou, ao longo da história, cada uma das 14 posições do volante.
| Jogo | Coluna 1 | Empate | Coluna 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44,9% | 28,8% | 26,3% |
| 2 | 45,1% | 26,1% | 28,8% |
| 3 | 48,6% | 25,6% | 25,8% |
| 4 | 45,5% | 26,2% | 28,3% |
| 5 | 47,1% | 26,1% | 26,8% |
| 6 | 48,1% | 25,7% | 26,1% |
| 7 | 45,7% | 28,1% | 26,2% |
| 8 | 47,5% | 25,3% | 27,2% |
| 9 | 44,8% | 27,0% | 28,2% |
| 10 | 51,5% | 25,8% | 22,7% |
| 11 | 49,5% | 24,3% | 26,1% |
| 12 | 49,0% | 24,9% | 26,0% |
| 13 | 48,4% | 25,7% | 25,8% |
| 14 | 45,5% | 26,3% | 28,2% |
Maiores prêmios de 14 acertos
Valor pago a cada aposta ganhadora, em valores nominais da época (sem correção pela inflação).
| Concurso | Apuração | Prêmio por aposta | Ganhadores |
|---|---|---|---|
| Loteca 943 | 28/06/2021 | R$ 6.206.587,13 | 1 |
| Loteca 1255 | 17/06/2026 | R$ 3.974.729,92 | 2 |
| Loteca 952 | 30/08/2021 | R$ 3.633.295,00 | 1 |
| Loteca 911 | 07/12/2020 | R$ 2.887.362,94 | 2 |
| Loteca 1229 | 19/01/2026 | R$ 2.569.645,31 | 1 |
| Loteca 712 | 01/08/2016 | R$ 2.539.880,12 | 1 |
| Loteca 803 | 11/06/2018 | R$ 2.414.230,31 | 1 |
| Loteca 1166 | 27/01/2025 | R$ 2.393.117,12 | 1 |
| Loteca 1174 | 24/03/2025 | R$ 2.314.435,94 | 1 |
| Loteca 433 | 27/09/2010 | R$ 1.906.033,81 | 1 |
Placares mais comuns
| Placar | Jogos | Frequência |
|---|---|---|
| 1 × 1 | 2.141 | 12,0% |
| 1 × 0 | 2.124 | 11,9% |
| 2 × 1 | 1.723 | 9,7% |
| 0 × 0 | 1.462 | 8,2% |
| 2 × 0 | 1.428 | 8,0% |
| 0 × 1 | 1.321 | 7,4% |
| 1 × 2 | 1.151 | 6,5% |
| 2 × 2 | 871 | 4,9% |
| 3 × 0 | 728 | 4,1% |
| 3 × 1 | 719 | 4,0% |
Concursos com mais ganhadores
| Concurso | Ganhadores de 14 | Prêmio |
|---|---|---|
| Loteca 256 | 7.792 | R$ 32,67 |
| Loteca 689 | 5.453 | R$ 338,75 |
| Loteca 563 | 4.780 | R$ 117,30 |
| Loteca 549 | 3.274 | R$ 134,39 |
| Loteca 101 | 2.887 | R$ 71,80 |
Loteca ano a ano
| Ano | Concursos | Acumulou | Coluna 1 | Empate | Coluna 2 | Gols/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 26 | 45,1% | 27,0% | 27,9% | 2,66 |
| 2025 | 63 | 32 | 46,1% | 26,5% | 27,3% | 2,40 |
| 2024 | 72 | 41 | 46,4% | 28,8% | 24,8% | 2,44 |
| 2023 | 63 | 32 | 48,9% | 26,5% | 24,6% | 2,41 |
| 2022 | 60 | 33 | 44,3% | 26,7% | 29,0% | 2,33 |
| 2021 | 54 | 34 | 41,3% | 31,1% | 27,6% | 2,35 |
| 2020 | 32 | 20 | 44,0% | 30,4% | 25,7% | 2,39 |
| 2019 | 49 | 21 | 45,0% | 28,6% | 26,4% | 2,28 |
| 2018 | 54 | 25 | 46,3% | 26,3% | 27,4% | 2,42 |
| 2017 | 49 | 26 | 45,2% | 27,2% | 27,5% | 2,35 |
| 2016 | 48 | 24 | 47,4% | 25,2% | 27,4% | 2,39 |
| 2015 | 49 | 17 | 49,4% | 23,5% | 27,1% | 2,50 |
| 2014 | 46 | 17 | 48,6% | 26,1% | 25,3% | 2,45 |
| 2013 | 48 | 16 | 47,3% | 27,8% | 24,9% | 2,67 |
| 2012 | 48 | 19 | 47,5% | 25,6% | 26,9% | 2,76 |
| 2011 | 48 | 16 | 46,0% | 26,6% | 27,4% | 2,72 |
| 2010 | 50 | 27 | 43,9% | 26,7% | 29,4% | 2,78 |
| 2009 | 50 | 18 | 46,8% | 25,6% | 27,6% | 2,85 |
| 2008 | 50 | 23 | 50,1% | 23,4% | 26,4% | 2,85 |
| 2007 | 48 | 19 | 47,9% | 24,4% | 27,7% | 2,92 |
| 2006 | 51 | 17 | 48,9% | 27,2% | 23,9% | 2,72 |
| 2005 | 50 | 22 | 51,9% | 21,1% | 27,0% | 2,95 |
| 2004 | 50 | 18 | 51,3% | 24,0% | 24,7% | 2,87 |
| 2003 | 48 | 18 | 51,6% | 24,9% | 23,5% | 2,97 |
| 2002 | 46 | 19 | 50,0% | 21,9% | 28,1% | 2,98 |
Times que mais apareceram
- 1. Corinthians/SP943
- 2. Flamengo/RJ938
- 3. São Paulo/SP937
- 4. Atlético/MG899
- 5. Palmeiras/SP897
- 6. Fluminense/RJ896
- 7. Santos/SP886
- 8. Internacional/RS846
- 9. Botafogo/RJ841
- 10. Cruzeiro/MG835
- 11. Vasco da Gama/RJ826
- 12. Grêmio/RS814
- 13. Athletico/PR812
- 14. Goiás/GO713
- 15. Bahia/BA676
- 16. Coritiba/PR666
- 17. Vitória/BA660
- 18. Fortaleza/CE619
- 19. Sport/PE617
- 20. Ponte Preta/SP593
Onde saíram os prêmios de 14 acertos
Apostas ganhadoras de 14 acertos por estado, somando os concursos em que a CAIXA divulgou a origem.
- SP15.022
- MG6.290
- RJ5.960
- BA3.324
- PR3.014
- Canal eletrônico2.551
- GO2.282
- RS2.075
- SC1.698
- DF1.561
- PA1.180
- CE1.072
- PE1.014
- ES747
- MA747
- MT697
- MS615
- PB601
- RN534
- SE512
- AL443
- PI424
- AM397
- TO374
- RO309
- AP104
- AC61
119 jogos da história tiveram o resultado definido por sorteio da CAIXA, por não terem sido realizados no prazo. Eles entram nas contagens com o resultado oficial.
Histórico é ponto de partida, não palpite
A média histórica não sabe quem joga esta semana. O modelo da alfa-v calcula as probabilidades de cada jogo do concurso aberto com dados atuais dos times e monta o seu bilhete.