Fluminense/BA na Loteca
Fluminense/BA apareceu em 21 jogos da Loteca, do concurso 8 (08/04/2002) ao 753 (12/06/2017). Venceu 14% dessas partidas, empatou 33% e perdeu 52%, com 14 gols marcados e 30 sofridos. O ano em que mais entrou no volante foi 2012, com 3 jogos.
Retrospecto na Loteca
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | 3 (14%) | 7 (33%) | 11 (52%) |
| Como mandante (coluna 1) | 7 | 1 (14%) | 3 (43%) | 3 (43%) |
| Como visitante (coluna 2) | 14 | 2 (14%) | 4 (29%) | 8 (57%) |
Adversários mais frequentes
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|
| Bahia/BA | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Vitória/BA | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Itabuna/BA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Colo Colo/BA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Atlético/BA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ipitanga/BA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tupi/MG | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bahia de Feira/BA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Palmeiras/SP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Campinense/PB | 1 | 0 | 1 | 0 |
Últimos jogos na Loteca
| Concurso | Jogo | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 75311/06/2017 | fora contra Campinense/PB | 0 × 0 | Empate |
| 74622/04/2017 | fora contra Bahia/BA | 1 × 0 | Derrota |
| 69028/02/2016 | em casa contra Vitória/BA | 1 × 0 | Vitória |
| 58804/01/2014 | fora contra Palmeiras/SP | 1 × 0 | Derrota |
| 54724/02/2013 | fora contra Bahia de Feira/BA | 2 × 0 | Derrota |
| 54327/01/2013 | em casa contra Atlético/BA | 0 × 0 | Empate |
| 50401/04/2012 | em casa contra Atlético/BA | 1 × 1 | Empate |
| 50004/03/2012 | em casa contra Bahia/BA | 0 × 2 | Derrota |
| 49926/02/2012 | em casa contra Itabuna/BA | 0 × 3 | Derrota |
| 44730/01/2011 | fora contra Bahia/BA | 1 × 2 | Vitória |
| 44623/01/2011 | fora contra Colo Colo/BA | 1 × 1 | Empate |
| 40704/04/2010 | em casa contra Bahia/BA | 1 × 2 | Derrota |
| 39831/01/2010 | em casa contra Vitória/BA | 2 × 2 | Empate |
| 37722/08/2009 | fora contra Tupi/MG | 4 × 2 | Derrota |
| 35628/03/2009 | fora contra Bahia/BA | 0 × 0 | Empate |
| 30017/02/2008 | fora contra Bahia/BA | 2 × 0 | Derrota |
| 207 | fora contra Colo Colo/BA | 0 × 0 | Empate |
| 19508/01/2006 | fora contra Ipitanga/BA | 3 × 1 | Derrota |
| 14616/01/2005 | fora contra Itabuna/BA | 0 × 2 | Vitória |
| 10521/03/2004 | fora contra Vitória/BA | 2 × 1 | Derrota |
| 806/04/2002 | fora contra Vitória/BA | 3 × 0 | Derrota |
Jogos na Loteca por ano
Fluminense/BA está no concurso desta semana?
Veja os 14 jogos do concurso aberto. O modelo calcula as probabilidades de cada partida com dados atuais e monta o seu bilhete.