Resultado da Loteca 1209
Concurso apurado em 01/09/2025. Sequência de resultados: X 2 1 1 1 1 X 1 1 2 1 1 2 2. No rateio, ninguém acertou os 14 jogos e o prêmio acumulou; com 13 acertos, 19 apostas levaram R$ 22.264,39 cada.
Placares dos 14 jogos
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians/SP | 1 × 1 | Palmeiras/SP | X | Domingo, 31/08/2025 |
| 2 | Ceará/CE | 0 × 1 | Juventude/RS | 2 | Sábado, 30/08/2025 |
| 3 | CRB/AL | 2 × 0 | Paysandu/PA | 1 | Sábado, 30/08/2025 |
| 4 | Botafogo/RJ | 4 × 1 | Bragantino/SP | 1 | Sábado, 30/08/2025 |
| 5 | Athletico/PR | 2 × 1 | Novorizontino/SP | 1 | Sábado, 30/08/2025 |
| 6 | Cruzeiro/MG | 1 × 0 | São Paulo/SP | 1 | Sábado, 30/08/2025 |
| 7 | Flamengo/RJ | 1 × 1 | Grêmio/RS | X | Domingo, 31/08/2025 |
| 8 | Atlético/GO | 2 × 0 | Amazonas/AM | 1 | Domingo, 31/08/2025 |
| 9 | Liverpool | 1 × 0 | Arsenal | 1 | Domingo, 31/08/2025 |
| 10 | Volta Redonda/RJ | 0 × 2 | Athletic Club/MG | 2 | Domingo, 31/08/2025 |
| 11 | Mirassol/SP | 5 × 1 | Bahia/BA | 1 | Domingo, 31/08/2025 |
| 12 | Vitória/BA | 1 × 0 | Atlético/MG | 1 | Domingo, 31/08/2025 |
| 13 | Aston Villa | 0 × 3 | Crystal Palace | 2 | Domingo, 31/08/2025 |
| 14 | Sport/PE | 2 × 3 | Vasco da Gama/RJ | 2 | Domingo, 31/08/2025 |
Rateio do concurso 1209
14 acertos
Acumulou
ninguém acertou
13 acertos
R$ 22.264,39
para cada uma das 19 apostas ganhadoras
Arrecadação
R$ 7.325.080,00
prêmio estimado do concurso 1210: R$ 12.500.000,00
Valores nominais da época, conforme divulgados pela CAIXA.
Palpites com dados para o próximo concurso
O modelo calcula as probabilidades dos 14 jogos do concurso aberto e monta o seu bilhete. Nos concursos recentes, dá para ver como ele teria se saído contra o resultado real.