Resultado da Loteca 1210
Concurso apurado em 08/09/2025. Sequência de resultados: 2 2 1 2 1 1 2 X X 1 1 2 1 1. No rateio, 868 apostas acertaram os 14 jogos e cada uma levou R$ 14.448,47; com 13 acertos, 13.936 apostas levaram R$ 57,49 cada.
Placares dos 14 jogos
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | 0 × 6 | Espanha | 2 | Domingo, 07/09/2025 |
| 2 | Botafogo/SP | 1 × 3 | Athletico/PR | 2 | Sábado, 06/09/2025 |
| 3 | Bahia/BA | 5 × 0 | Confiança/SE | 1 | Sábado, 06/09/2025 |
| 4 | Guarani/SP | 0 × 1 | Ponte Preta/SP | 2 | Sábado, 06/09/2025 |
| 5 | Georgia | 3 × 0 | Bulgaria | 1 | Domingo, 07/09/2025 |
| 6 | Criciúma/SC | 2 × 0 | Chapecoense/SC | 1 | Domingo, 07/09/2025 |
| 7 | Lituania | 2 × 3 | Holanda | 2 | Domingo, 07/09/2025 |
| 8 | América/MG | 1 × 1 | Operário/PR | X | Domingo, 07/09/2025 |
| 9 | América/RN | 1 × 1 | Santa Cruz/PE | X | Domingo, 07/09/2025 |
| 10 | Avaí/SC | 2 × 1 | Goiás/GO | 1 | Domingo, 07/09/2025 |
| 11 | Alemanha | 3 × 1 | Irlanda do Norte | 1 | Domingo, 07/09/2025 |
| 12 | Luxemburgo | 0 × 1 | Eslovaquia | 2 | Domingo, 07/09/2025 |
| 13 | Belgica | 6 × 0 | Cazaquistao | 1 | Domingo, 07/09/2025 |
| 14 | Polonia | 3 × 1 | Finlandia | 1 | Domingo, 07/09/2025 |
Rateio do concurso 1210
14 acertos
R$ 14.448,47
para cada uma das 868 apostas ganhadoras
13 acertos
R$ 57,49
para cada uma das 13.936 apostas ganhadoras
Arrecadação
R$ 9.712.774,00
prêmio estimado do concurso 1211: R$ 400.000,00
Onde saíram os prêmios de 14 acertos: Canal eletrônico (346), SP (139), GO (48), PR (48), BA (45), MG (44), RJ (35), SC (30), RS (29), DF (14), ES (13), CE (12), MA (10), PE (8), MT (7), TO (7), PA (6), PB (6), AM (5), RO (5), RN (4), MS (3), AL (2), AP (1), PI (1).
Valores nominais da época, conforme divulgados pela CAIXA.
Palpites com dados para o próximo concurso
O modelo calcula as probabilidades dos 14 jogos do concurso aberto e monta o seu bilhete. Nos concursos recentes, dá para ver como ele teria se saído contra o resultado real.