Resultado da Loteca 348
Concurso apurado em 02/02/2009. Sequência de resultados: X 2 2 1 X X 1 1 2 1 1 X X 2. No rateio, ninguém acertou os 14 jogos e o prêmio acumulou; com 13 acertos, 10 apostas levaram R$ 3.823,71 cada.
Placares dos 14 jogos
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba/PR | 0 × 0 | Athletico/PR | X | Domingo, 01/02/2009 |
| 2 | Ponte Preta/SP | 2 × 3 | Palmeiras/SP | 2 | Domingo, 01/02/2009 |
| 3 | Volta Redonda/RJ | 0 × 1 | Flamengo/RJ | 2 | Domingo, 01/02/2009 |
| 4 | Ituano/SP | 2 × 0 | Santos/SP | 1 | Domingo, 01/02/2009 |
| 5 | Metropolitano/SC | 0 × 0 | Figueirense/SC | X | Domingo, 01/02/2009 |
| 6 | Tupi/MG | 2 × 2 | Atlético/MG | X | Sábado, 31/01/2009 |
| 7 | Aparecidense/GO | 1 × 0 | Vila Nova/GO | 1 | Domingo, 01/02/2009 |
| 8 | Juventude/RS | 1 × 0 | Santa Cruz/RS | 1 | Sábado, 31/01/2009 |
| 9 | Noroeste/SP | 1 × 2 | Portuguesa/SP | 2 | Domingo, 01/02/2009 |
| 10 | Vitória Conquista/BA | 2 × 0 | Atlético/BA | 1 | Domingo, 01/02/2009 |
| 11 | Vasco da Gama/RJ | 3 × 1 | Duque de Caxias/RJ | 1 | Sábado, 31/01/2009 |
| 12 | Náutico/PE | 2 × 2 | Santa Cruz/PE | X | Domingo, 01/02/2009 |
| 13 | Gama/DF | 1 × 1 | Brasiliense/DF | X | Domingo, 01/02/2009 |
| 14 | Fortaleza/CE | 1 × 2 | Ceará/CE | 2 | Domingo, 01/02/2009 |
Rateio do concurso 348
14 acertos
Acumulou
ninguém acertou
13 acertos
R$ 3.823,71
para cada uma das 10 apostas ganhadoras
Valores nominais da época, conforme divulgados pela CAIXA.
Palpites com dados para o próximo concurso
O modelo calcula as probabilidades dos 14 jogos do concurso aberto e monta o seu bilhete. Nos concursos recentes, dá para ver como ele teria se saído contra o resultado real.