Resultado da Loteca 349
Concurso apurado em 09/02/2009. Sequência de resultados: 1 X 2 2 2 X 2 X X X X 2 2 1. No rateio, ninguém acertou os 14 jogos e o prêmio acumulou; com 13 acertos, 24 apostas levaram R$ 2.074,96 cada.
Placares dos 14 jogos
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras/SP | 4 × 1 | Santos/SP | 1 | Domingo, 08/02/2009 |
| 2 | Fluminense/RJ | 0 × 0 | Vasco da Gama/RJ | X | Domingo, 08/02/2009 |
| 3 | Villa Nova/MG | 2 × 3 | Cruzeiro/MG | 2 | Domingo, 08/02/2009 |
| 4 | Grêmio/RS | 1 × 2 | Internacional/RS | 2 | Domingo, 08/02/2009 |
| 5 | Vitória/BA | 0 × 2 | Bahia/BA | 2 | Domingo, 08/02/2009 |
| 6 | Santa Cruz/PE | 1 × 1 | Sport/PE | X | Domingo, 08/02/2009 |
| 7 | Botafogo/SP | 1 × 2 | São Paulo/SP | 2 | Domingo, 08/02/2009 |
| 8 | Guarani/SP | 2 × 2 | Ponte Preta/SP | X | Domingo, 08/02/2009 |
| 9 | Corinthians/SP | 1 × 1 | Portuguesa/SP | X | Sábado, 07/02/2009 |
| 10 | Avaí/SC | 0 × 0 | Joinville/SC | X | Domingo, 08/02/2009 |
| 11 | Remo/PA | 2 × 2 | Paysandu/PA | X | Domingo, 08/02/2009 |
| 12 | Paraná/PR | 1 × 2 | Londrina/PR | 2 | Domingo, 08/02/2009 |
| 13 | Vila Nova/GO | 1 × 6 | Goiás/GO | 2 | Domingo, 08/02/2009 |
| 14 | Botafogo/RJ | 4 × 1 | Bangu/RJ | 1 | Domingo, 08/02/2009 |
Rateio do concurso 349
14 acertos
Acumulou
ninguém acertou
13 acertos
R$ 2.074,96
para cada uma das 24 apostas ganhadoras
Valores nominais da época, conforme divulgados pela CAIXA.
Palpites com dados para o próximo concurso
O modelo calcula as probabilidades dos 14 jogos do concurso aberto e monta o seu bilhete. Nos concursos recentes, dá para ver como ele teria se saído contra o resultado real.