Resultado da Loteca 352
Concurso apurado em 02/03/2009. Sequência de resultados: 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 X 1 1 X. No rateio, 5 apostas acertaram os 14 jogos e cada uma levou R$ 49.221,35; com 13 acertos, 102 apostas levaram R$ 517,03 cada.
Placares dos 14 jogos
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos/SP | 1 × 0 | São Paulo/SP | 1 | Domingo, 01/03/2009 |
| 2 | Palmeiras/SP | 1 × 0 | Guarani/SP | 1 | Sábado, 28/02/2009 |
| 3 | Cruzeiro/MG | 4 × 1 | Ituiutaba/MG | 1 | Domingo, 01/03/2009 |
| 4 | Colo Colo/BA | 2 × 0 | Bahia/BA | 1 | Domingo, 01/03/2009 |
| 5 | Athletico/PR | 2 × 1 | Iraty/PR | 1 | Domingo, 01/03/2009 |
| 6 | Toledo/PR | 3 × 5 | Paraná/PR | 2 | Domingo, 01/03/2009 |
| 7 | Goiás/GO | 3 × 2 | Anápolis/GO | 1 | Sábado, 28/02/2009 |
| 8 | Figueirense/SC | 2 × 4 | Joinville/SC | 2 | Domingo, 01/03/2009 |
| 9 | Chapecoense/SC | 5 × 1 | Avaí/SC | 1 | Domingo, 01/03/2009 |
| 10 | Vitória/BA | 5 × 1 | Itabuna/BA | 1 | Domingo, 01/03/2009 |
| 11 | Gama/DF | 1 × 1 | Dom Pedro/DF | X | Domingo, 01/03/2009 |
| 12 | Atlético/MG | 4 × 0 | Uberlândia/MG | 1 | Sábado, 28/02/2009 |
| 13 | Barueri/SP | 2 × 1 | Portuguesa/SP | 1 | Sábado, 28/02/2009 |
| 14 | Marília/SP | 1 × 1 | Corinthians/SP | X | Domingo, 01/03/2009 |
Rateio do concurso 352
14 acertos
R$ 49.221,35
para cada uma das 5 apostas ganhadoras
13 acertos
R$ 517,03
para cada uma das 102 apostas ganhadoras
Onde saíram os prêmios de 14 acertos: AL (1), BA (1), MG (1), RJ (1), SP (1).
Valores nominais da época, conforme divulgados pela CAIXA.
Palpites com dados para o próximo concurso
O modelo calcula as probabilidades dos 14 jogos do concurso aberto e monta o seu bilhete. Nos concursos recentes, dá para ver como ele teria se saído contra o resultado real.