Resultado da Loteca 353
Concurso apurado em 09/03/2009. Sequência de resultados: X 1 1 1 1 1 1 2 X 1 2 1 1 1. No rateio, 17 apostas acertaram os 14 jogos e cada uma levou R$ 14.117,93; com 13 acertos, 561 apostas levaram R$ 91,68 cada.
Placares dos 14 jogos
| Jogo | Coluna 1 | Placar | Coluna 2 | Resultado | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras/SP | 1 × 1 | Corinthians/SP | X | Domingo, 08/03/2009 |
| 2 | Santa Cruz/RS | 3 × 2 | Grêmio/RS | 1 | Domingo, 08/03/2009 |
| 3 | Goiás/GO | 1 × 0 | Vila Nova/GO | 1 | Domingo, 08/03/2009 |
| 4 | Avaí/SC | 4 × 0 | Criciúma/SC | 1 | Sábado, 07/03/2009 |
| 5 | Internacional/RS | 4 × 0 | Veranópolis/RS | 1 | Sábado, 07/03/2009 |
| 6 | Santa Cruz/PE | 2 × 0 | Porto/PE | 1 | Domingo, 08/03/2009 |
| 7 | Brasiliense/DF | 4 × 0 | Gama/DF | 1 | Sábado, 07/03/2009 |
| 8 | Vila Rica/PA | 1 × 2 | Paysandu/PA | 2 | Domingo, 08/03/2009 |
| 9 | São Raimundo/PA | 1 × 1 | Remo/PA | X | Domingo, 08/03/2009 |
| 10 | Athletico/PR | 3 × 0 | Londrina/PR | 1 | Sábado, 07/03/2009 |
| 11 | CRAC/GO | 1 × 2 | Atlético/GO | 2 | Domingo, 08/03/2009 |
| 12 | Villa Nova/MG | 3 × 1 | Guarani/MG | 1 | Domingo, 08/03/2009 |
| 13 | Portuguesa/SP | 1 × 0 | Ponte Preta/SP | 1 | Domingo, 08/03/2009 |
| 14 | Mogi Mirim/SP | 2 × 0 | São Paulo/SP | 1 | Domingo, 08/03/2009 |
Rateio do concurso 353
14 acertos
R$ 14.117,93
para cada uma das 17 apostas ganhadoras
13 acertos
R$ 91,68
para cada uma das 561 apostas ganhadoras
Onde saíram os prêmios de 14 acertos: SP (7), CE (2), MG (2), RJ (2), ES (1), MS (1), RN (1), RS (1).
Valores nominais da época, conforme divulgados pela CAIXA.
Palpites com dados para o próximo concurso
O modelo calcula as probabilidades dos 14 jogos do concurso aberto e monta o seu bilhete. Nos concursos recentes, dá para ver como ele teria se saído contra o resultado real.